Nájazdové lyžiny

Nájazdové lyžiny, rampy - AKCIA do konca mesiaca 10% zľava a doprava za polovicu

Hliníkové nájazdové rampy, cena podľa typu, dĺžky, a nosnosti. Platí pre značky Grent a Metalmec

Predávame nové certifikované hliníkové nájazdové rampy. Nájazdové rampy pre stroje, vozidlá, bagre, rýpadlá s pásmi, kolesové nakladače, nakladače s podkopom, šmykom riadené nakladače (UNC), JCB, Komatsu, bobcat, Venieri, pal Azan, CASE, CAT. Všetky nájazdové rampy môžeme zaslať zbernou službou. V ponuke máme všetky typy nájazdových rámp, viď tabuľka. Cena závisí od typu a nosnosti rámp a bude upresnená s modelom.

Nájazdové lyžiny Grent

Názov Orientačná cena € bez DPH Nosnosť v kg pri rázvore minimálne Dĺžka v cm Šírka v cm (vnútorná) Hmotnosť páru
750mm 1000mm 1250mm 1500mm 2000mm
CR 100/30 540 1810 2020 2340 300 30 45
CR 100/30NB 560 1810 2020 2340 300 35 45
CR 115/30 640 2800 3000 3500 300 30 52
CR 150/30 W 1090 7009 8411 300 45 94
CR 170/30 W 1190 10507 10918 300 50 114
CR 115/40 850 1910 2080 2295 400 30 69

Iné modely nájazdov sú len na objednávku telefonicky

Katalóg na stiahnutie:

Nájazdové lyžiny Metalmec

Názov Orientačná cena € bez DPH Nosnosť v kg pri rázvore minimálne Dĺžka v cm Šírka v cm (vnútorná) Hmotnosť páru
500mm 750mm 1000mm 1250mm 1500mm 2000mm
MM010S0.20.15 150 425 500 600 600 150 21,5 8
MM012S0.20.20 240 550 600 650 700 200 21,5 14
MM014S0.30.15 270 1000 1000 1000 1000 150 31,5 16
MM014S0.30.20 300 780 900 1000 1000 200 31,5 21
MM014S0.30.25 310 600 700 800 1000 250 31,5 26
MM015S0.30.20 310 580 720 900 1000 200 31,5 21
MM016S0.30.30 380 800 900 1000 1000 300 31,5 36
MM030SL.40.20 440 1106 1328 1660 200 41,5 30
MM035SL.30.15 320 1178 1570 2355 150 31,5 18
MM035SL.30.20 350 785 942 1178 200 315 35
MM035SL.30.25 350 589 673 785 250 31,5 28
MM040SL.40.20 470 1678 2014 2518 200 41,5 33
MM040SL.40.25 600 1260 1438 1678 250 41,5 41
MM040SL.40.30 620 957 1064 1197 300 41,5 48
MM060SL.30.20 540 3300 3900 4500 200 31,5 29
MM060SL.30.25 630 2400 3000 3400 250 31,5 33
MM060SL.30.30 650 1705 2000 2250 300 31,5 40
MM065SL.30.20 490 2000 2660 2700 250 24 22
MM055BL.30.30 520 750 850 1000 300 22 29
MM074BL.30.20 520 2510 3000 3000 200 24 24
MM074BL.30.25 530 1670 2010 2510 250 24 29
MM074SL.30.25 530 1670 2010 2510 250 24 29
MM085SL.30.25 550 2100 2600 3000 250 24 28
MM101BL.36.25 580 2500 3020 3800 250 30 36
MM101BL.36.30 600 1900 2150 2500 300 30 39
MM101BL.36.35 740 1500 1680 1900 350 30 45
MM116BL.36.25 660 3000 4500 5000 250 30 39
MM116BL.36.30 680 2500 3000 4500 300 30 44
MM116BL.36.35 760 2000 2500 3000 350 30 51
MM116BL.36.40 830 1500 1800 2500 400 30 58
MM116BL.40.40 940 1500 1800 2500 400 34 64
MM126SL.36.35 860 2750 3435 4580 350 30 60
MM126BL.36.30 750 3435 4580 6000 300 30 52
MM126BL.36.35 830 2750 3435 4580 350 30 60
MM126BL.36.40 920 2290 2750 3435 400 30 67
MM126BL.40.40 990 2290 2750 3435 400 34 73
MM141BL.40.35 1040 3325 4155 5540 350 34 70
MM141BL.46.40 1290 2770 3325 4155 400 40 86
MM141SL.46.40 1290 2770 3325 4155 400 40 86
MM141BL.40.40 1090 2770 3325 4155 400 40 80
MM141SL.40.40 1090 2770 3325 4155 400 40 80
MM151BL.40.40 1150 3435 4125 5150 400 34 87
MM160BL.51.40 1390 4210 5060 6320 400 45 112
MM171BL.51.45 1450 4110 4800 5760 450 45 130
MM186BL.51.40 1590 5910 7100 8870 400 45 127
MM186BL.51.45 1650 5070 5910 7100 450 45 142
MM201SL.58.30 1490 10620 14000 1400 300 48 122

Iné modely nájazdov sú len na objednávku telefonicky

Katalóg na stiahnutie: